Damallsvenskan på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för Damallsvenskan
Se alla kommande sändningar av Damallsvenskan på TV och stream nedan.
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 |
2 | Djurgården | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 |
3 | Malmö FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
4 | Rosengård | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
5 | IFK Norrköping | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
6 | Piteå IF DFF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
7 | Häcken | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
8 | Brommapojkarna | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
9 | Vittsjö | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
10 | Kristianstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Växjö DFF | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
12 | AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | Linköping FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
14 | Alingsås | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning