Damallsvenskan på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för Damallsvenskan
Se alla kommande sändningar av Damallsvenskan på TV och stream nedan.
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Alingsås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
5 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
6 | Rosengård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
7 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
8 | IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
9 | Kristianstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
10 | Linköping FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
11 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
12 | Piteå IF DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
13 | Växjö DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
14 | Vittsjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning