Damallsvenskan på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för Damallsvenskan
Se alla kommande sändningar av Damallsvenskan på TV och stream nedan.
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Häcken | 21 | 16 | 1 | 4 | 71 | 17 | +54 | 49 |
2 | Hammarby IF | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 17 | +40 | 48 |
3 | Malmö FF | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 22 | +22 | 45 |
4 | Djurgården | 21 | 12 | 5 | 4 | 39 | 29 | +10 | 41 |
5 | Kristianstad | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 37 |
6 | IFK Norrköping | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 24 | +9 | 37 |
7 | Vittsjö | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 38 | -9 | 29 |
8 | AIK | 21 | 9 | 1 | 11 | 23 | 31 | -8 | 28 |
9 | Växjö DFF | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 | 47 | -17 | 23 |
10 | Piteå IF DFF | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 22 |
11 | Brommapojkarna | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 48 | -11 | 20 |
12 | Rosengård | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 18 |
13 | Linköping FC | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 47 | -25 | 15 |
14 | Alingsås | 21 | 2 | 1 | 18 | 12 | 59 | -47 | 7 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning