Bundesliga på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för Bundesliga
Se alla kommande sändningar av Bundesliga på TV och stream nedan.
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
7 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
12 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
15 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Champions League
Europa League
Nedflyttningskval
Nedflyttning