MLS på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för MLS
Se alla kommande sändningar av MLS på TV och stream nedan.
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 |
2 | San Diego | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 |
3 | FC Cincinnati | 28 | 16 | 4 | 8 | 42 | 35 | +7 | 52 |
4 | Nashville SC | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | 32 | +17 | 50 |
5 | Minnesota United | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 31 | +16 | 50 |
6 | Vancouver Whitecaps | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 31 | +16 | 49 |
7 | Charlotte FC | 28 | 15 | 2 | 11 | 46 | 39 | +7 | 47 |
8 | Orlando City | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | 40 | +14 | 47 |
9 | Inter Miami | 25 | 13 | 7 | 5 | 54 | 40 | +14 | 46 |
10 | Columbus Crew | 27 | 12 | 9 | 6 | 43 | 39 | +4 | 45 |
11 | New York City | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 | 44 |
12 | Seattle Sounders | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 38 | +10 | 44 |
13 | Los Angeles FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 31 | +13 | 41 |
14 | New York Red Bulls | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 38 | +4 | 39 |
15 | Chicago Fire | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 48 | +2 | 39 |
16 | Portland Timbers | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 37 | -2 | 38 |
17 | Colorado Rapids | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 44 | -8 | 36 |
18 | San Jose Earthquakes | 28 | 9 | 8 | 11 | 52 | 48 | +4 | 35 |
19 | Austin | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 | 35 |
20 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 | 31 |
21 | New England Revolution | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 31 |
22 | FC Dallas | 27 | 7 | 9 | 10 | 39 | 47 | -8 | 30 |
23 | Houston Dynamo | 27 | 7 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 29 |
24 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 24 |
25 | Toronto FC | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | 24 |
26 | CF Montreal | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 50 | -22 | 23 |
27 | Atlanta United | 27 | 4 | 11 | 12 | 31 | 49 | -18 | 23 |
28 | St. Louis City | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 47 | -16 | 21 |
29 | D.C. United | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 53 | -29 | 21 |
30 | Los Angeles Galaxy | 27 | 4 | 7 | 16 | 32 | 55 | -23 | 19 |
Spelschema
info
Tidigare mästare
- 2016: Seattle Sounders vs. Toronto FC 0-0 (Toronto FC vann på straffar), BMO Field
- 2017: Toronto FC vs. Seattle Sounders 2-0, BMO Field
- 2018: Atlanta United FC vs. Portland Timbers 2-0, Mercedes-Benz Stadium
- 2019: Seattle Sounders vs. Toronto FC 3-1, CenturyLink Field
- 2020: Columbus Crew vs. Seattle Sounders 3-0, Mapfre Stadium
- 2021: New York City FC vs. Portland Timbers 1-1 (NYCFC vann på straffar 4-2), Providence Park
- 2022: Los Angeles FC vs. Philadelphia Union 3-3 (LAFC vann på straffar 3-0), Banc of California Stadium
- 2023: Columbus Crew vs. Los Angeles FC 2-1, Lower.com Field
- 2024: LA Galaxy vs. New York Red Bulls 2-1, Dignity Health Sports Park
LA Galaxy har nu vunnit MLS Cup sex gånger, vilket är flest av alla lag. Under de senaste säsongerna har Columbus Crew varit framgångsrika med två titlar på fyra år. Den spelare som har vunnit MLS Cup flest gånger är Landon Donovan med sex troféer.
Spelarrekord i MLS
Flest gjorda mål:
- Chris Wondolowski: 163 mål
- Landon Donovan: 145 mål
- Jeff Cunningham: 134 mål
- Jaime Moreno: 133 mål
- Kei Kamara: 130 mål
Flest assist:
- Landon Donovan: 136 assist
- Steve Ralston: 135 assist
- Brad Davis: 123 assist
- Carlos Valderrama: 114 assist
- Preki: 112 assist
Flest hållna nollor:
- Nick Rimando: 154
- Kevin Hartman: 112
- Joe Cannon: 86
- Jon Busch: 83
- Stefan Frei: 80