MLS på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för MLS
Se alla kommande sändningar av MLS på TV och stream nedan.
# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | 34 |
2 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | +15 | 32 |
3 | San Diego | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 18 | +11 | 30 |
4 | FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 30 |
5 | Minnesota United | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 30 |
6 | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | 29 |
7 | Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 29 |
8 | Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 24 | +3 | 28 |
9 | New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 | 27 |
10 | Orlando City | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 27 |
11 | Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | +3 | 26 |
12 | Seattle Sounders | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 | 26 |
13 | Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 27 | +1 | 25 |
14 | Chicago Fire | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 29 | +6 | 25 |
15 | New York City | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | +/-0 | 25 |
16 | Los Angeles FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | +5 | 23 |
17 | New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 |
18 | Austin | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 23 |
19 | San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 28 | +6 | 22 |
20 | Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
21 | Houston Dynamo | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
22 | FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
23 | D.C. United | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 36 | -19 | 18 |
24 | Atlanta United | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 17 |
25 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 16 |
26 | Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 15 |
27 | St. Louis City | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 14 |
28 | Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 |
29 | CF Montreal | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 32 | -20 | 8 |
30 | Los Angeles Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
info
Tidigare mästare
- 2016: Seattle Sounders vs. Toronto FC 0-0 (Toronto FC vann på straffar), BMO Field
- 2017: Toronto FC vs. Seattle Sounders 2-0, BMO Field
- 2018: Atlanta United FC vs. Portland Timbers 2-0, Mercedes-Benz Stadium
- 2019: Seattle Sounders vs. Toronto FC 3-1, CenturyLink Field
- 2020: Columbus Crew vs. Seattle Sounders 3-0, Mapfre Stadium
- 2021: New York City FC vs. Portland Timbers 1-1 (NYCFC vann på straffar 4-2), Providence Park
- 2022: Los Angeles FC vs. Philadelphia Union 3-3 (LAFC vann på straffar 3-0), Banc of California Stadium
- 2023: Columbus Crew vs. Los Angeles FC 2-1, Lower.com Field
- 2024: LA Galaxy vs. New York Red Bulls 2-1, Dignity Health Sports Park
LA Galaxy har nu vunnit MLS Cup sex gånger, vilket är flest av alla lag. Under de senaste säsongerna har Columbus Crew varit framgångsrika med två titlar på fyra år. Den spelare som har vunnit MLS Cup flest gånger är Landon Donovan med sex troféer.
Spelarrekord i MLS
Flest gjorda mål:
- Chris Wondolowski: 163 mål
- Landon Donovan: 145 mål
- Jeff Cunningham: 134 mål
- Jaime Moreno: 133 mål
- Kei Kamara: 130 mål
Flest assist:
- Landon Donovan: 136 assist
- Steve Ralston: 135 assist
- Brad Davis: 123 assist
- Carlos Valderrama: 114 assist
- Preki: 112 assist
Flest hållna nollor:
- Nick Rimando: 154
- Kevin Hartman: 112
- Joe Cannon: 86
- Jon Busch: 83
- Stefan Frei: 80