MLS på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för MLS
Se alla kommande sändningar av MLS på TV och stream nedan.
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 33 | +24 | 66 |
2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 36 | +29 | 63 |
3 | FC Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 40 | +9 | 62 |
4 | Inter Miami | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 53 | +23 | 62 |
5 | San Diego | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 41 | +19 | 60 |
6 | Los Angeles FC | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 38 | +25 | 59 |
7 | Minnesota United | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 37 | +18 | 58 |
8 | Charlotte FC | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 46 | +7 | 56 |
9 | New York City | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 42 | +7 | 56 |
10 | Nashville SC | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 40 | +16 | 54 |
11 | Orlando City | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 47 | +14 | 53 |
12 | Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 58 | +8 | 52 |
13 | Seattle Sounders | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 47 | +9 | 52 |
14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 50 | +2 | 51 |
15 | Austin | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | 47 |
16 | Portland Timbers | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 | -3 | 44 |
17 | New York Red Bulls | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 44 | +3 | 43 |
18 | FC Dallas | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | -4 | 41 |
19 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 47 | -11 | 40 |
20 | Colorado Rapids | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 40 |
21 | San Jose Earthquakes | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 | 38 |
22 | Houston Dynamo | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 36 |
23 | New England Revolution | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 35 |
24 | St. Louis City | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 31 |
25 | Toronto FC | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 42 | -9 | 29 |
26 | CF Montreal | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 57 | -23 | 28 |
27 | Sporting Kansas City | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 70 | -24 | 27 |
28 | Los Angeles Galaxy | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 65 | -21 | 27 |
29 | Atlanta United | 33 | 5 | 12 | 16 | 37 | 62 | -25 | 27 |
30 | D.C. United | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 65 | -36 | 25 |
Spelschema
info
Tidigare mästare
- 2016: Seattle Sounders vs. Toronto FC 0-0 (Toronto FC vann på straffar), BMO Field
- 2017: Toronto FC vs. Seattle Sounders 2-0, BMO Field
- 2018: Atlanta United FC vs. Portland Timbers 2-0, Mercedes-Benz Stadium
- 2019: Seattle Sounders vs. Toronto FC 3-1, CenturyLink Field
- 2020: Columbus Crew vs. Seattle Sounders 3-0, Mapfre Stadium
- 2021: New York City FC vs. Portland Timbers 1-1 (NYCFC vann på straffar 4-2), Providence Park
- 2022: Los Angeles FC vs. Philadelphia Union 3-3 (LAFC vann på straffar 3-0), Banc of California Stadium
- 2023: Columbus Crew vs. Los Angeles FC 2-1, Lower.com Field
- 2024: LA Galaxy vs. New York Red Bulls 2-1, Dignity Health Sports Park
LA Galaxy har nu vunnit MLS Cup sex gånger, vilket är flest av alla lag. Under de senaste säsongerna har Columbus Crew varit framgångsrika med två titlar på fyra år. Den spelare som har vunnit MLS Cup flest gånger är Landon Donovan med sex troféer.
Spelarrekord i MLS
Flest gjorda mål:
- Chris Wondolowski: 163 mål
- Landon Donovan: 145 mål
- Jeff Cunningham: 134 mål
- Jaime Moreno: 133 mål
- Kei Kamara: 130 mål
Flest assist:
- Landon Donovan: 136 assist
- Steve Ralston: 135 assist
- Brad Davis: 123 assist
- Carlos Valderrama: 114 assist
- Preki: 112 assist
Flest hållna nollor:
- Nick Rimando: 154
- Kevin Hartman: 112
- Joe Cannon: 86
- Jon Busch: 83
- Stefan Frei: 80