VM-Kval på TV & Stream
Fullständig TV-Tablå för VM-Kval
- Se alla matcher från VM-kvalet på Viaplay
- Sverige spelar i Grupp B (Schweiz, Slovenien, Kosovo)
- Kvalet spelas mellan mars - nov 2025
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Slovakien | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Nordirland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupp C
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | Island | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 |
| 4 | Azerbajdzjan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Grupp E
Grupp G
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederländerna | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 16 |
| 2 | Polen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | Finland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 4 | Litauen | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
Grupp H
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österrike | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnien-Hercegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Rumänien | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Cypern | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grupp I
Grupp J
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
| 2 | Nordmakedonien | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grupp K
Grupp L
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| 2 | Tjeckien | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Färöarna | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Avancemang till nästa omgång